香港快運飛往香港特別行政區 的航班 - 票價低至 TWD 99*
香港快運的熱門航班
高雄 (KHH)至
香港 (HKG)台中 (RMQ)至
香港 (HKG)台北 (TPE)至
香港 (HKG)首爾 (ICN)至
香港 (HKG)馬尼拉 (MNL)至
香港 (HKG)東京 (HND)至
香港 (HKG)釜山 (PUS)至
香港 (HKG)大阪 (KIX)至
香港 (HKG)克拉克 (CRK)至
香港 (HKG)檳城 (PEN)至
香港 (HKG)福岡 (FUK)至
香港 (HKG)東京 (NRT)至
香港 (HKG)名古屋 (NGO)至
香港 (HKG)濟州 (CJU)至
香港 (HKG)花蓮 (HUN)至
香港 (HKG)清邁 (CNX)至
香港 (HKG)曼谷 (BKK)至
香港 (HKG)沖繩 (OKA)至
香港 (HKG)河內 (HAN)至
香港 (HKG)峴港 (DAD)至
香港 (HKG)*所顯示的航班票價為過去 48 小時內所收集,不包括燃油附加費、稅項及其他收費,實際結算金額可隨匯率而變動,以系統顯示為準。票價會隨機位狀況而變動,機位數量有限,並不一定適用於所有航班或日子。優惠數量有限,須受有關細則及條款約束。
*來往香港至檳城/富國島/花蓮/仙台的航班分別於2024年11月21日,2024年12月6日,2024年12月12日及2025年1月17日開始。營運須經監管部門批准。
香港快運熱門航線的航班優惠
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
從台中 (RMQ) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 08/03/2025 | TWD 240* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從高雄 (KHH) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 20/02/2025 | TWD 325* 上次瀏覽: 21 小時 之前 |
從台北 (TPE) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 17/01/2025 | TWD 325* 上次瀏覽: 7 小時 之前 |
從首爾 (ICN) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 23/02/2025 | KRW 30,000* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從馬尼拉 (MNL) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 30/03/2025 | PHP 898* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從釜山 (PUS) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 20/02/2025 | KRW 42,400* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從東京 (HND) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 11/02/2025 | JPY 9,220* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從大阪 (KIX) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 03/04/2025 | JPY 8,600* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從克拉克 (CRK) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 10/02/2025 | PHP 898* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從檳城 (PEN) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 08/01/2025 | MYR 55* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從福岡 (FUK) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 20/02/2025 | JPY 7,490* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從東京 (NRT) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 18/02/2025 | JPY 8,990* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從名古屋 (NGO) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 12/03/2025 | JPY 8,390* 上次瀏覽: 21 小時 之前 |
從花蓮 (HUN) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 11/01/2025 | TWD 325* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從濟州 (CJU) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 20/02/2025 | KRW 39,000* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從清邁 (CNX) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 02/01/2025 | THB 690* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從曼谷 (BKK) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 19/02/2025 | THB 558* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從布吉 (HKT) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 11/03/2025 | THB 1,078* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從峴港 (DAD) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 21/03/2025 | USD 10* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從河內 (HAN) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 31/01/2025 | USD 10* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
*所顯示的航班票價為過去 48 小時內所收集,不包括燃油附加費、稅項及其他收費,實際結算金額可隨匯率而變動,以系統顯示為準。票價會隨機位狀況而變動,機位數量有限,並不一定適用於所有航班或日子。優惠數量有限,須受有關細則及條款約束。
*來往香港至檳城/富國島/花蓮/仙台的航班分別於2024年11月21日,2024年12月6日,2024年12月12日及2025年1月17日開始。營運須經監管部門批准。
其他飛往 香港特別行政區 的熱門航班
- 航班 出發自 台中 前往 香港特別行政區
- 航班 出發自 台北 前往 香港特別行政區
- 航班 出發自 高雄 前往 香港特別行政區
- 航班 出發自 首爾 前往 香港特別行政區
- 航班 出發自 馬尼拉 前往 香港特別行政區
- 航班 出發自 釜山 前往 香港特別行政區
- 航班 出發自 東京 前往 香港特別行政區
- 航班 出發自 大阪 前往 香港特別行政區
- 航班 出發自 克拉克 前往 香港特別行政區
- 航班 出發自 檳城 前往 香港特別行政區
- 航班 出發自 福岡 前往 香港特別行政區
- 航班 出發自 名古屋 前往 香港特別行政區
- 航班 出發自 花蓮 前往 香港特別行政區
- 航班 出發自 濟州 前往 香港特別行政區
- 航班 出發自 清邁 前往 香港特別行政區