香港快運從台中 飛往香港 的航班 - 票價低至 TWD 160*
從台中到香港最低票價的航班
location_on
location_on
以最優惠的價格預訂飛往台中到香港的熱門航班
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
從台中 (RMQ) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 04/07/2025 | TWD 1,038* 上次瀏覽: 13 小時 之前 |
從台中 (RMQ) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 30/06/2025 | TWD 2,118* 上次瀏覽: 12 小時 之前 |
從台中 (RMQ) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 08/06/2025 | TWD 240* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從台中 (RMQ) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 18/06/2025 | TWD 628* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從台中 (RMQ) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 03/10/2025 | TWD 2,118* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從台中 (RMQ) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 29/06/2025 | TWD 2,608* 上次瀏覽: 19 小時 之前 |
從台中 (RMQ) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 07/07/2025 | TWD 160* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從台中 (RMQ) | 前往香港 (HKG) | 單程 | 出發日期: 05/07/2025 | TWD 160* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
*所顯示的航班票價為過去 48 小時內所收集,不包括燃油附加費、稅項及其他收費,實際結算金額可隨匯率而變動,以系統顯示為準。票價會隨機位狀況而變動,機位數量有限,並不一定適用於所有航班或日子。優惠數量有限,須受有關細則及條款約束。
*來往香港至檳城/富國島/花蓮/仙台的航班分別於2024年11月21日,2024年12月6日,2024年12月12日及2025年1月17日開始。營運須經監管部門批准。
探索香港快運的熱門目的地