香港快運從香港特別行政區 起飛的航班 - 票價低至 HKD 38*
香港快運的熱門航班
香港 (HKG)至
台北 (TPE)香港 (HKG)至
大阪 (KIX)香港 (HKG)至
福岡 (FUK)香港 (HKG)至
首爾 (ICN)香港 (HKG)至
名古屋 (NGO)香港 (HKG)至
東京 (NRT)香港 (HKG)至
沖繩 (OKA)香港 (HKG)至
東京 (HND)香港 (HKG)至
台中 (RMQ)香港 (HKG)至
高雄 (KHH)香港 (HKG)至
高松 (TAK)香港 (HKG)至
清邁 (CNX)香港 (HKG)至
峴港 (DAD)香港 (HKG)至
富國島 (PQC)香港 (HKG)至
曼谷 (BKK)香港 (HKG)至
釜山 (PUS)香港 (HKG)至
馬尼拉 (MNL)香港 (HKG)至
檳城 (PEN)香港 (HKG)至
布吉 (HKT)香港 (HKG)至
濟州 (CJU)*所顯示的航班票價為過去 48 小時內所收集,不包括燃油附加費、稅項及其他收費,實際結算金額可隨匯率而變動,以系統顯示為準。票價會隨機位狀況而變動,機位數量有限,並不一定適用於所有航班或日子。優惠數量有限,須受有關細則及條款約束。
*來往香港至檳城/富國島/花蓮/仙台的航班分別於2024年11月21日,2024年12月6日,2024年12月12日及2025年1月17日開始。營運須經監管部門批准。
香港快運熱門航線的航班優惠
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
從香港 (HKG) | 前往大阪 (KIX) | 單程 | 出發日期: 06/01/2025 | HKD 468* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從香港 (HKG) | 前往福岡 (FUK) | 單程 | 出發日期: 21/01/2025 | HKD 448* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從香港 (HKG) | 前往台北 (TPE) | 單程 | 出發日期: 09/03/2025 | HKD 38* 上次瀏覽: 19 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往名古屋 (NGO) | 單程 | 出發日期: 19/02/2025 | HKD 498* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從香港 (HKG) | 前往首爾 (ICN) | 單程 | 出發日期: 16/02/2025 | HKD 168* 上次瀏覽: 20 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往東京 (NRT) | 單程 | 出發日期: 09/02/2025 | HKD 538* 上次瀏覽: 20 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往沖繩 (OKA) | 單程 | 出發日期: 25/03/2025 | HKD 360* 上次瀏覽: 19 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往東京 (HND) | 單程 | 出發日期: 25/02/2025 | HKD 550* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從香港 (HKG) | 前往台中 (RMQ) | 單程 | 出發日期: 04/03/2025 | HKD 38* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從香港 (HKG) | 前往高雄 (KHH) | 單程 | 出發日期: 27/05/2025 | HKD 38* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從香港 (HKG) | 前往高松 (TAK) | 單程 | 出發日期: 17/03/2025 | HKD 478* 上次瀏覽: 19 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往清邁 (CNX) | 單程 | 出發日期: 13/01/2025 | HKD 158* 上次瀏覽: 4 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往曼谷 (BKK) | 單程 | 出發日期: 20/02/2025 | HKD 118* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從香港 (HKG) | 前往峴港 (DAD) | 單程 | 出發日期: 20/03/2025 | HKD 78* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從香港 (HKG) | 前往富國島 (PQC) | 單程 | 出發日期: 05/02/2025 | HKD 78* 上次瀏覽: 17 小時 之前 |
從香港 (HKG) | 前往馬尼拉 (MNL) | 單程 | 出發日期: 18/03/2025 | HKD 118* 上次瀏覽: 33 分鍾 之前 |
從香港 (HKG) | 前往釜山 (PUS) | 單程 | 出發日期: 21/01/2025 | HKD 248* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從香港 (HKG) | 前往檳城 (PEN) | 單程 | 出發日期: 15/01/2025 | HKD 88* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從香港 (HKG) | 前往布吉 (HKT) | 單程 | 出發日期: 13/01/2025 | HKD 228* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
從香港 (HKG) | 前往濟州 (CJU) | 單程 | 出發日期: 02/01/2025 | HKD 228* 上次瀏覽: 1 天 之前 |
*所顯示的航班票價為過去 48 小時內所收集,不包括燃油附加費、稅項及其他收費,實際結算金額可隨匯率而變動,以系統顯示為準。票價會隨機位狀況而變動,機位數量有限,並不一定適用於所有航班或日子。優惠數量有限,須受有關細則及條款約束。
*來往香港至檳城/富國島/花蓮/仙台的航班分別於2024年11月21日,2024年12月6日,2024年12月12日及2025年1月17日開始。營運須經監管部門批准。